专业决定影响力
公众号

76只基金12月7日净值增长超2%,最高回报3.36%

2023-12-08 09:24:13 来源: 证券时报 作者:

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占24.40%,76只基金回报超2%,44只基金净值回撤超2%。

  上证指数昨日下跌0.09%,报收2966.21点,深证成指下跌0.14%,创业板指下跌0.25%,科创50指数下跌0.15%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、计算机、家用电器等,分别上涨2.06%、1.56%、1.01%。跌幅居前的有医药生物、基础化工、建筑材料等,分别下跌1.08%、0.91%、0.80%。

  证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月7日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占24.40%,其中,净值增长率超2%的有76只,太平行业优选A净值增长率为3.36%,回报率居首,紧随其后的是太平行业优选C、国融融盛龙头严选混合C、国融融盛龙头严选混合A等,净值增长率分别为3.35%、3.33%、3.33%。

  统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于财通基金,西部利得基金、国新国证基金等分别有6只、6只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的太平行业优选A属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有33只基金属于灵活配置型,17只基金属于指数股票型,14只基金属于偏股型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有44只,回撤幅度最大的是华富健康文娱灵活配置混合A,基金净值下滑3.99%,回撤幅度居前的还有华富健康文娱灵活配置混合C、华夏国企改革混合、格林创新成长混合A等,回撤幅度分别为3.98%、2.93%、2.82%。(数据宝)

  12月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 12月7日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
009537 太平行业优选A 0.6310 3.36 标准股票型 太平基金
009538 太平行业优选C 0.6206 3.35 标准股票型 太平基金
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2801 3.33 偏股型 国融基金
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2449 3.33 偏股型 国融基金
001797 国新国证新利混合 1.0740 3.27 灵活配置型 国新国证基金
001068 国新国证新锐 1.2520 3.13 灵活配置型 国新国证基金
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0495 3.11 指数股票型 国泰基金
671010 西部利得策略优选混合A 1.0070 3.07 偏股型 西部利得基金
159855 影视ETF 0.9472 3.05 指数股票型 银华基金
011060 西部利得策略优选混合C 0.9900 3.02 偏股型 西部利得基金
004725 先锋聚元C 1.6771 3.00 灵活配置型 先锋基金
004724 先锋聚元A 1.7162 3.00 灵活配置型 先锋基金
673071 西部利得新动力混合A 1.6854 3.00 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 1.6559 3.00 灵活配置型 西部利得基金
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2284 2.91 标准股票型 创金合信基金
015413 西部利得数字产业混合C 0.9716 2.90 偏股型 西部利得基金
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2211 2.90 标准股票型 创金合信基金
015412 西部利得数字产业混合A 0.9772 2.90 偏股型 西部利得基金
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6710 2.89 标准股票型 招商基金
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6470 2.87 标准股票型 招商基金
002614 中银颐利混合A 0.8900 2.65 灵活配置型 中银基金
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6900 2.61 标准股票型 嘉实基金
012674 国新国证融兴6个月定开混合C 0.7625 2.61 灵活配置型 国新国证基金
012673 国新国证融兴6个月定开混合A 0.7656 2.60 灵活配置型 国新国证基金
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7480 2.58 标准股票型 嘉实基金
002615 中银颐利混合C 0.8830 2.56 灵活配置型 中银基金
001978 泰信互联网+主题混合 1.9370 2.54 灵活配置型 泰信基金
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0281 2.50 标准股票型 华商基金
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0245 2.50 标准股票型 华商基金
501046 财通福鑫定开混合发起 1.8916 2.49 灵活配置型 财通基金

  基金净值(元)

  12月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 12月7日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1264 -3.99 灵活配置型 华富基金
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1256 -3.98 灵活配置型 华富基金
001924 华夏国企改革混合 1.3260 -2.93 灵活配置型 华夏基金
007533 格林创新成长混合A 0.6266 -2.82 偏股型 格林基金
007534 格林创新成长混合C 0.6039 -2.82 偏股型 格林基金
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9314 -2.64 偏股型 国联基金
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9106 -2.64 偏股型 国联基金
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7509 -2.49 标准股票型 申万菱信基金
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7562 -2.49 标准股票型 申万菱信基金
011378 创金合信积极成长股票C 0.8346 -2.44 标准股票型 创金合信基金
011377 创金合信积极成长股票A 0.8465 -2.43 标准股票型 创金合信基金
007861 金元顺安医疗健康混合A类 0.6011 -2.26 偏股型 金元顺安基金
007862 金元顺安医疗健康混合C类 0.5984 -2.25 偏股型 金元顺安基金
000945 华夏医疗健康混合A 1.7350 -2.25 偏股型 华夏基金
000946 华夏医疗健康混合C 1.6600 -2.24 偏股型 华夏基金
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7223 -2.17 偏股型 华夏基金
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7317 -2.15 偏股型 华夏基金
012045 大成医药健康股票A 0.6879 -2.15 标准股票型 大成基金
015066 华夏逸享健康混合C 0.9708 -2.15 灵活配置型 华夏基金
007481 华夏逸享健康混合A 0.9810 -2.14 灵活配置型 华夏基金
012046 大成医药健康股票C 0.6818 -2.14 标准股票型 大成基金
016060 大成健康产业混合C 1.3270 -2.14 偏股型 大成基金
090020 大成健康产业混合A 1.3380 -2.12 偏股型 大成基金
015065 华夏乐享健康混合C 1.6170 -2.12 灵活配置型 华夏基金
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9880 -2.12 灵活配置型 国泰基金
002256 金信行业优选混合 1.7580 -2.12 灵活配置型 金信基金
010912 国泰成长价值混合A 0.6838 -2.10 偏股型 国泰基金
010913 国泰成长价值混合C 0.6746 -2.10 偏股型 国泰基金
007872 金信稳健策略混合 1.4647 -2.10 灵活配置型 金信基金
002264 华夏乐享健康混合A 1.6340 -2.10 灵活配置型 华夏基金

  基金净值(元)

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:肖苏琦

猜你喜欢

24小时热榜

专业决定影响力

联系我们

电话:010-53675622

邮箱:fxhwang@163.com

扫一扫
关注我们

Copyright @ 2020-2023 华网版权所有 备案号:京ICP备05049267号-2